Saldo migratorio tra Svizzera e Italia per anno, 1991-2011 (valori assoluti)

Fonte: Ufficio Federale di Statistica elaborazione Altreitalie
Popolazione italiana residente in Svizzera, 2005-2012 (valori assoluti)

Fonte: elaborazione Altreitalie su dati aire
Popolazione residente permanente straniera secondo la nazionalità, 2007-2011 (in migliaia)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011 |
Totale | 1602.1 | 1669.7 | 1714.0 | 1766.3 | 1816.0 |
Paesi UE-27/AELS | 971.9 | 1037.1 | 1077.6 | 1101.5 | 1145.0 |
Germania | 203.2 | 234.6 | 251.9 | 263.3 | 275.3 |
Francia | 79.3 | 87.4 | 92.5 | 95.6 | 99.9 |
Italia | 291.2 | 291.6 | 290.6 | 287.1 | 288.0 |
Austria | 34.2 | 35.7 | 36.7 | 37.0 | 37.9 |
Portogallo | 183.0 | 196.8 | 206.0 | 212.6 | 223.7 |
Spagna | 65.9 | 65.2 | 65.0 | 64.1 | 65.8 |
Altri Paesi europei | 414.0 | 406.8 | 402.2 | 403.4 | 400.8 |
Serbia e Montenegro | 188.1 | 184.4 | 181.3 | … | ... |
Serbia | ... | ... | ... | 121.9 | 109.3 |
Turchia | 73.2 | 72.2 | 71.6 | 71.8 | 71.4 |
Africa | 51.9 | 54.8 | 57.7 | 71.5 | 74.8 |
America | 66.1 | 69.8 | 72.7 | 74.5 | 76.6 |
Asia | 94.5 | 96.9 | 99.3 | 110.5 | 113.6 |
Oceania | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
Apolidi, nazionalità sconosciuta | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
Fonte: Statistica della popolazione straniera (Petra) e Statistica della popolazione e delle economie domestiche (Statpop)
*Dal 2010 rientrano all’interno della popolazione residente i richiedenti asilo nel paese da più di un anno.
Flussi migratori dall’Italia alla Svizzera per anno, 1991-2011 (valori assoluti)

Fonte: Ufficio federale di Statistica elaborazione Altreitalie