Entrate annuali di cittadini italiani in Polonia, 1989-2009 (valori assoluti)
Fonte: Central Statistical Office of Poland elaborazione Altreitalie
Tabella 9. Flussi in entrata, uscita e saldo migratorio, 1973-2008 (valori assoluti)
anno | emigrazione | immigrazione | saldo |
1973 | 186 | 10 | -176 |
1974 | 201 | 16 | -185 |
1975 | 216 | 15 | -201 |
1976 | 151 | 21 | -130 |
1977 | 176 | 10 | -166 |
1978 | 250 | 11 | -239 |
1979 | 314 | 14 | -300 |
1980 | 276 | 21 | -255 |
1981 | 237 | 16 | -221 |
1982 | 586 | 17 | -569 |
1983 | 464 | 6 | -458 |
1984 | 386 | 32 | -354 |
1985 | 1082 | 20 | -1062 |
1986 | 2010 | 24 | -1986 |
1987 | 2700 | 27 | -2673 |
1988 | 1375 | 35 | -1340 |
1989 | 351 | 50 | -301 |
1990 | 179 | 53 | -126 |
1991 | 223 | 110 | -113 |
1992 | 88 | 130 | 42 |
1993 | 141 | 177 | 36 |
1994 | 172 | 160 | -12 |
1995 | 199 | 211 | 12 |
1996 | 160 | 191 | 31 |
1997 | 155 | 212 | 57 |
1998 | 211 | 198 | -13 |
1999 | 223 | 226 | 3 |
2000 | 273 | 254 | -19 |
2001 | 307 | 251 | -56 |
2002 | 302 | 251 | -51 |
2003 | 311 | 229 | -82 |
2004 | 300 | 253 | -47 |
2005 | 413 | 331 | -82 |
2006 | 891 | 377 | -514 |
2007 | 813 | 412 | -401 |
2008 | 922 | 428 | -494 |
Fonte: Central Statistical Office of Poland, elaborazione Altreitalie