Tabella 1. Cittadini italiani cancellati per paese di destinazione, 2012 (valori assoluti)
Paese di origine/destinazione | Emigrati | Immigrati | Saldo |
Germania | 10.352 | 4.453 | -5.899 |
Svizzera | 8.431 | 2.850 | -5.581 |
Regno Unito | 7.404 | 2.202 | -5.202 |
Francia | 6.639 | 2.106 | -4.533 |
Stati Uniti d'America | 4.429 | 2.030 | -2.399 |
Spagna | 3.636 | 1.561 | -2.075 |
Belgio | 2.165 | 673 | -1.492 |
Brasile | 2.758 | 1.415 | -1.343 |
Austria | 1.437 | 232 | -1.205 |
Australia | 1.339 | 457 | -882 |
Argentina | 1.549 | 690 | -859 |
Paesi Bassi | 1.139 | 336 | -803 |
Irlanda | 794 | 239 | -555 |
Cina | 921 | 476 | -445 |
Canada | 821 | 416 | -405 |
Altri Paesi | 14.184 | 9.331 | -4.853 |
Totale | 67.998 | 29.467 | -38.531 |
Fonte: istat 2014