| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Francia | 347.836 | 348.722 | 353.844 | 357.351 | 364.165 | 366.170 | 373.145 |
Svizzera | 498.331 | 500.565 | 516.877 | 528.623 | 536.607 | 546.614 | 558.545 |
Germania | 581.970 | 582.111 | 607.489 | 623.407 | 631.243 | 639.283 | 651.852 |
Belgio | 234.095 | 235.673 | 242.222 | 246.967 | 248.070 | 252.257 | 254.741 |
Paesi Bassi | 29.027 | 29.728 | 31.178 | 32.069 | 33.317 | 34.367 | 35.715 |
Lussemburgo | 21.773 | 21.701 | 21.393 | 22.445 | 22.965 | 23.373 | 23.960 |
Spagna | 72.806 | 83.924 | 95.700 | 104.945 | 113.584 | 118.690 | 124.013 |
Regno Unito | 164.762 | 170.927 | 181.733 | 189.432 | 197.511 | 202.678 | 210.690 |
Irlanda | 5.551 | 6.189 | 6.910 | 7.224 | 7.463 | 7.883 | 8.545 |
Danimarca | 4.150 | 4.240 | 4.364 | 4.627 | 4.838 | 5.010 | 5.328 |
Norvegia | 2.186 | 2.289 | 2.422 | 2.625 | 2.812 | 3.035 | 3.309 |
Svezia | 7.459 | 7.672 | 8.054 | 8.410 | 8.701 | 9.149 | 9.666 |
Finlandia | 1.740 | 1.853 | 2.067 | 2.289 | 2.447 | 2.575 | 2.747 |
Polonia | 2.095 | 2.269 | 2.450 | 2.654 | 2.871 | 3.108 | 3.392 |
Romania | 2.208 | 2.432 | 2.640 | 2.861 | 3.062 | 3.324 | 3.810 |
Ungheria | 1.646 | 1.810 | 2.016 | 2.172 | 2.261 | 2.392 | 2.566 |
Stati Uniti d'America | 199.106 | 200.534 | 207.166 | 209.855 | 215.528 | 217.122 | 223.429 |
Canada | 131.277 | 131.775 | 133.122 | 132.734 | 134.617 | 135.070 | 137.045 |
Brasile | 217.554 | 229.746 | 257.327 | 268.047 | 284.388 | 298.370 | 316.699 |
Argentina | 491.229 | 527.570 | 575.855 | 619.173 | 648.333 | 664.387 | 691.481 |
Cina | 1.989 | 2.521 | 3.129 | 3.790 | 4.746 | 5.088 | 5.841 |
Giappone | 1.981 | 2.147 | 2.313 | 2.440 | 2.578 | 2.653 | 2.789 |
Australia | 117.545 | 120.239 | 123.052 | 125.579 | 128.609 | 130.570 | 133.123 |
Fonte: elaborazione Altreitalie su dati aire aggiornati al 31 dicembre 2012